ご褒美の種 ナッツ&フルーツ ブルーベリー味 株式会社オカベ
- プレミアムなナッツで、私だけのご褒美タイム
- くるみ、カシューナッツ、クランベリー、パンプキンシード、アプリコット、キウイフルーツをミックスして、ブルーベリー果汁で爽やかな甘さに仕上げた商品。そのままお召し上がり下さい。ヨーグルトや牛乳などとご一緒に、シリアル風にもお使い頂けます。
商品名 | ご褒美の種 ナッツ&フルーツ ブルーベリー味 |
---|---|
最低納品ロット | 24c/s |
希望小売価格 | 300円 |
卸売価格 | お問い合わせください |
販売エリアの制限 | なし |
商品について
希望小売価格(税抜き) | 300円 |
---|---|
最もおいしい時期 | - |
賞味期限/消費期限 | 180日/- |
原材料 | くるみ(アメリカ産)、ローストカシューナッツ(カシューナッツ、植物油脂、食塩)、砂糖、ドライクランベリー(クランベリー、砂糖、植物油脂)、パンプキンシード、ドライアプリコット(アプリコット、米粉)、ドライキウイフルーツ(キウイフルーツ、砂糖)、食塩、ブルーベリー果汁/酸味料、香料、着色料(黄4、青1) |
特定原材料 | カシューナッツ・キウイフルーツ・くるみ |
主原材料産地 | くるみ(アメリカ) |
内容量 | 50g |
1ケースあたり入数 | 10pcs |
保存温度帯 | 常温 |
発注リードタイム | 5日 |
最低ケース納品単位 | 24c/s |
販売エリアの制限 | なし |
ケースサイズ | 24.5cm×23.5cm×12cm |
認証・認定機関の許認可 | FSSC22000、ISO22000、ISO9001、HACCP |
商品ターゲットのお客様象 | 20代後半以上の女性 |
商品の利用シーン | 朝食やティータイムなどでそのままお召し上がり下さい。ワインなどのおつまみにも |
品質管理情報(商品検査) | 水分検査、官能検査、微生物検査 他 |
品質管理情報(生産・製造工程の管理) | ISO、HACCP、FSSCシステムの下、原料受け入れから包装、出荷までを管理 |
品質管理情報(施設設備の管理) | 粘着式捕虫器設置。業者によるモニタリング月に1回実施。落下菌・ふき取り検査月に1回実施。 |
その他(備考) |
販売条件
業務用対応可否 | ○ |
---|---|
ギフト対応可否 | ○ |
OEM生産対応可否 | ○ |
イベント出展対応可否 | - |
産地直送対応可否 | - |
主な販売先
フードサービス | ○ |
---|---|
商社・卸売 | ○ |
メーカー | ○ |
小売り | ○ |
ホテル・宴会・レジャー | ○ |
その他 | ○ |
事業者について
事業者: 株式会社オカベ
担当者: 企画開発部 部長代理 八木 建多郎
電話: 089-983-1230 / FAX : 089-983-1239
E-mail: 0001@okabe-group.com