別子飴レトロ袋 株式会社別子飴本舗
- 昔ながらの伝統製法で炊きあげた別子飴はオブラートに包まれたミルク風味の飴
- 昔ながらの伝統製法で炊きあげた別子飴は、オブラートに包まれたミルク風味の飴です。包み紙の色によって、ピーナッツ、ココア、みかん、いちご、抹茶の5種類が袋に入っています。地元では、伊予路の銘菓として発売80年以上永らく親しまれています。
| 商品名 | 別子飴レトロ袋 |
|---|---|
| 最低納品ロット | 24ケース以上 |
| 希望小売価格 | 120円 |
| 販売エリアの制限 | 全国 |
商品について
| 希望小売価格(税抜き) | 120円 |
|---|---|
| 最もおいしい時期 | 通年 |
| 賞味期限/消費期限 | 210日 |
| 原材料 | 水飴(国内製造)、クリーム、砂糖、植物油脂、濃縮混合果汁(オレンジ、みかん)、いちご果肉、ココア、抹茶、ピーナッツ、ゼラチン、バターミルクパウダー、粉あめ、寒天、でん粉/トレハロース、乳化剤、香料、酸味料、(一部に乳成分・落花生・オレンジ・ゼラチンを含む) |
| 特定原材料 | 乳成分、落花生、オレンジ、ゼラチン |
| 主原材料産地 | 国産 |
| 内容量 | 5粒 |
| 1ケースあたり入数 | 10 |
| 保存温度帯 | 常温 |
| 発注リードタイム | 土日祝日を除く1週間 |
| 最低ケース納品単位 | 24ケース以上 |
| 販売エリアの制限 | 全国 |
| ケースサイズ | 15cm×10cm×16cm 0.26kg |
| 認証・認定機関の許認可 | - |
| 商品ターゲットのお客様像 | 健康志向・家族・前世代 |
| 商品の利用シーン | 手土産用や贈答品等 |
| 品質管理情報(商品検査) | 外注委託検査 |
| 品質管理情報(生産・製造工程の管理) | 毎日生産する商品品目、納品数量によって工員の配置、衛生面のチェック、安心・安全な製造に努めています。 |
| 品質管理情報(施設設備の管理) | 工場では定期的に製造ラインのメンテナンス、水質検査や衛生検査を実施しています。 |
| その他(備考) |
販売条件
| 業務用対応可否 | - |
|---|---|
| ギフト対応可否 | 〇 |
| OEM生産対応可否 | - |
| イベント出展対応可否 | |
| 産地直送対応可否 |
主な販売先
| フードサービス | - |
|---|---|
| 商社・卸売 | ○ |
| メーカー | - |
| 小売り | ○ |
| ホテル・宴会・レジャー | - |
| その他 | ○ |
事業者について
事業者: 株式会社別子飴本舗
担当者: 関東事務所 小原 俊英
電話: 0897-45-1080 / FAX : 0897-45-0040
E-mail: be-ame_ohara@nifty.com