ベルデン生のケールのオイルソース フジワラ化学株式会社
- のせるだけで、ごちそう
- 愛媛県西条市産の有機ケールをふんだんに使用して、美味しくケールを食べられるソースに仕上げました。食べやすく加工したケールを中心に、たまねぎやにんにく、ビネガー等を合わせたお肉や魚のソテー、フライなど、いろんなものにかけて食べられるさっぱりとしたオイルソースです。また、チーズやパンなどいろんな料理とあわせてお楽しみください。マヨネーズやポテトサラダなど和えてお使いいただいてもおいしくお召し上がりいただけます。
| 商品名 | ベルデン生のケールのオイルソース |
|---|---|
| 最低納品ロット | 1ケース |
| 希望小売価格 | 820円 |
| 販売エリアの制限 | 無 |
商品について
| 希望小売価格(税抜き) | 820円 |
|---|---|
| 最もおいしい時期 | 通年 |
| 賞味期限/消費期限 | 1年/- |
| 原材料 | 食用こめ油(国内製造)、有機ケール(愛媛県)、米酢、きゅうり、玉ねぎ、レモン果汁、三温糖、にんにく、ウスターソース、食塩 |
| 特定原材料 | - |
| 主原材料産地 | 愛媛県西条市 |
| 内容量 | 150ml |
| 1ケースあたり入数 | 12 |
| 保存温度帯 | 常温(開栓後は冷蔵庫にて保管) |
| 発注リードタイム | 2~3営業日 |
| 最低ケース納品単位 | 1ケース |
| 販売エリアの制限 | 無 |
| ケースサイズ | 23.5cm×30.8cm×12cm・重量4.2kg |
| 認証・認定機関の許認可 | - |
| 商品ターゲットのお客様像 | 30代~60代子育て世代の女性、食を愛する全ての方 |
| 商品の利用シーン | 毎日の料理、ホームパーティー、BBQ、キャンプなど(例:茹でて裂いたささみ肉、ポテトサラダ) |
| 品質管理情報(商品検査) | 微生物検査(一般生菌数1,000個/g以下、大腸菌群陰性)、(PH-3.6) |
| 品質管理情報(生産・製造工程の管理) | 各工程において作業記録を作成し、保管している |
| 品質管理情報(施設設備の管理) | コンタミ防止対策、クロスオーバー汚染対策を行っている |
| その他(備考) |
販売条件
| 業務用対応可否 | - |
|---|---|
| ギフト対応可否 | - |
| OEM生産対応可否 | - |
| イベント出展対応可否 | - |
| 産地直送対応可否 | - |
主な販売先
| フードサービス | - |
|---|---|
| 商社・卸売 | ○ |
| メーカー | - |
| 小売り | ○ |
| ホテル・宴会・レジャー | ○ |
| その他 | ○ |
事業者について
事業者: フジワラ化学株式会社
担当者: 食品事業部 佐伯 信忠
電話: 0898-64-2421 / FAX : 0898-65-6165
E-mail: shokuhin@fujiwara-chemical.co.jp