レインボーキウイ 株式会社高橋農園
- 旬の味に驚きと感動を
- 中央の鮮やかな赤と、周りの黄色のコントラストがきれいです。糖度が18度以上あり甘みと酸味のバランスが絶妙です。
| 商品名 | レインボーキウイ |
|---|---|
| 最低納品ロット | 1ケース |
| 希望小売価格 | 5,000円 |
| 卸売価格 | お問い合わせください |
| 販売エリアの制限 | 無 |
商品について
| 希望小売価格(税抜き) | 5,000円 |
|---|---|
| 最もおいしい時期 | 11月-3月 |
| 賞味期限/消費期限 | 常温2週間/常温15日 |
| 原材料 | レインボーキウイ |
| 特定原材料 | - |
| 主原材料産地 | 愛媛県西条市 |
| 内容量 | 2Lサイズ12玉 |
| 1ケースあたり入数 | 12個 |
| 保存温度帯 | 常温 |
| 発注リードタイム | 受注後4日に発送、ヤマト便利用 |
| 最低ケース納品単位 | 1ケース |
| 販売エリアの制限 | 無 |
| ケースサイズ | 37cm×32cm×7cm |
| 認証・認定機関の許認可 | |
| 商品ターゲットのお客様象 | 40歳以上の女性 |
| 商品の利用シーン | 食後のデザート、ヨーグルトの飾りつけ |
| 品質管理情報(商品検査) | |
| 品質管理情報(生産・製造工程の管理) | |
| 品質管理情報(施設設備の管理) | |
| その他(備考) |
販売条件
| 業務用対応可否 | - |
|---|---|
| ギフト対応可否 | - |
| OEM生産対応可否 | - |
| イベント出展対応可否 | - |
| 産地直送対応可否 | - |
主な販売先
| フードサービス | ○ |
|---|---|
| 商社・卸売 | ○ |
| メーカー | - |
| 小売り | ○ |
| ホテル・宴会・レジャー | ○ |
| その他 | - |
事業者について
事業者: 株式会社高橋農園
担当者: 代表取締役 高橋 賢一
電話: 0898-66-4925 / FAX : 0898-66-0740
E-mail: rainbowkiui@yahoo.co.jp