愛南ポンカン 株式会社愛南フルーツ
- 濃厚な甘さと爽やかな香り
- 温暖で潮風の吹く恵まれた気象条件を生かして化学肥料、除草剤は一切使わず減農薬に努めながら、高品質の有機肥料での土作りを柱に栽培しております。皮も剥きやすく、果肉はとてもジューシーです。
| 商品名 | 愛南ポンカン |
|---|---|
| 最低納品ロット | 10ケース |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| 卸売価格 | お問い合わせください |
| 販売エリアの制限 | 無 |
商品について
| 希望小売価格(税抜き) | オープン価格 |
|---|---|
| 最もおいしい時期 | 1月中旬-下旬 |
| 賞味期限/消費期限 | 常温2〜3週間/- |
| 原材料 | ポンカン |
| 特定原材料 | - |
| 主原材料産地 | 愛媛県南宇和郡愛南町 |
| 内容量 | 10kg |
| 1ケースあたり入数 | Lサイズで約80個 |
| 保存温度帯 | 常温 |
| 発注リードタイム | 1週間前後 |
| 最低ケース納品単位 | 1ケース |
| 販売エリアの制限 | 無 |
| ケースサイズ | 32cm×36cm×22cm |
| 認証・認定機関の許認可 | |
| 商品ターゲットのお客様象 | 老若男女 |
| 商品の利用シーン | - |
| 品質管理情報(商品検査) | |
| 品質管理情報(生産・製造工程の管理) | |
| 品質管理情報(施設設備の管理) | |
| その他(備考) |
販売条件
| 業務用対応可否 | - |
|---|---|
| ギフト対応可否 | - |
| OEM生産対応可否 | - |
| イベント出展対応可否 | - |
| 産地直送対応可否 | - |
主な販売先
| フードサービス | ○ |
|---|---|
| 商社・卸売 | ○ |
| メーカー | ○ |
| 小売り | ○ |
| ホテル・宴会・レジャー | ○ |
| その他 | - |
事業者について
事業者: 株式会社愛南フルーツ
担当者: 小川 博之
電話: 0895-73-7310 / FAX : 0895-74-0075
E-mail: info@ainanfruits.com