SOUND CAGE 株式会社和蔵
- デジタルサウンドをアコースティックな音に変えて届けてくれるスマートフォン用のスピーカー
- 地元久万高原産の杉の無垢材を使用した「SOUND CAGE」はデジタルサウンドをアコースティックな音に変えて届けてくれるスマートフォン用のスピーカー。本体サイズや空洞の場所、空洞の大きさなどを変え、重低音重視や高音重視などサイズによって違う音が楽しめるスピーカーに仕上げた。
| 商品名 | SOUND CAGE |
|---|---|
| 最低納品ロット | 1個 |
| 希望小売価格 | Sサイズ4,200円、Mサイズ5,720円、Lサイズ12,100円 |
| 販売エリアの制限 |
商品について
| 希望小売価格(税抜き) | Sサイズ4,200円、Mサイズ5,720円、Lサイズ12,100円 |
|---|---|
| 形状・サイズ | Sサイズ幅13.8cm×奥行9.5cm×高さ8cm、Mサイズ幅19cm×奥行9.5cm×高さ8cm、Lサイズ幅40cm×奥行10cm×高さ10cm |
| 用途 | スマートフォン用スピーカー |
| 特徴 | 地元久万高原産の杉の無垢材を使用した「SOUND CAGE」はデジタルサウンドをアコースティックな音に変えて届けてくれるスマートフォン用のスピーカー。本体サイズや空洞の場所、空洞の大きさなどを変え、重低音重視や高音重視などサイズによって違う音が楽しめるスピーカーに仕上げた。 |
| 商品ターゲットのお客様像 | スマホで音楽や動画を楽しんでいる世代 |
| カラーバリエーション | 無垢材 |
| 材料 | 杉 |
| 特定原材料 | 杉 |
| 包装形態 | |
| 供給能力 | 20個/月 |
| 受賞歴・認定歴 | 「携帯情報通信端末装置用音響増幅機能付きスタンド」の意匠登録、商標登録済み |
| 最小ロット数 | 1個 |
| 納期 | 2週間 |
| その他備考 | 無垢材の性質により、経年による木の表情の変化を楽しめる |
| 品質管理情報(商品検査) | 目視検査 |
| 品質管理情報(生産・製造工程の管理) | 一人で最終仕上げまで担当 |
| 品質管理情報(施設整備の管理) |
販売条件
| 業務用対応可否 | ○ |
|---|---|
| ギフト対応可否 | ○ |
| OEM生産対応可否 | - |
| イベント出展対応可否 | ○ |
| 産地直送対応可否 | - |
主な販売先
| 商社・卸売 | - |
|---|---|
| メーカー | - |
| スーパーマーケット | - |
| 百貨店 | ○ |
| ホテル・宴会・レジャー | ○ |
| 海外 | ○ |
| その他 | ○ |
購入方法
| 消費者直送 | - |
|---|---|
| ネットでの販売 | ○ |
| ネットオークションでの販売 | - |
| 代金引き換え | - |
事業者について
事業者: 株式会社和蔵
担当者: 和田 康宏
電話: 050-3698-4781 / FAX : -
E-mail: info@wagura.com