フルーツキャンディ 紅い雫 株式会社糸プロジェクト
- やわらか食感、やさしい美味しさのソフトキャンディ
- 西条産の愛媛県オリジナル品種「紅い雫」を原材料に使用し、口に入れた瞬間にほのかに香るいちごの香りとやわらかい食感がくせになるソフトキャンディー。お子様からお年寄りまで幅広い年齢層の方にお召し上がりいただけます。
| 商品名 | フルーツキャンディ 紅い雫 |
|---|---|
| 最低納品ロット | 2ケース |
| 希望小売価格 | 371円 |
| 販売エリアの制限 |
商品について
| 希望小売価格(税抜き) | 371円 |
|---|---|
| 最もおいしい時期 | 通年 |
| 賞味期限/消費期限 | 製造日より210日/- |
| 原材料 | 水飴(国内製造)、乳等を主原料とする食品(植物油脂、クリーム、乳糖、乳たんぱく、濃縮乳、加糖脱脂練乳)、加糖練乳、砂糖、植物油脂、いちご(紅い雫・愛媛県産)、加糖ぶどう糖液糖、ストロベリー濃縮果汁、食塩、でん粉/トレハロース、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、香料、酸味料、着色料(ラック)、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 特定原材料 | 一部に乳成分・大豆を含む |
| 主原材料産地 | - |
| 内容量 | 100g |
| 1ケースあたり入数 | 20個 |
| 保存温度帯 | 常温 |
| 発注リードタイム | 約5日 |
| 最低ケース納品単位 | 2ケース |
| 販売エリアの制限 | - |
| ケースサイズ | 約28×約41×約23 |
| 認証・認定機関の許認可 | - |
| 商品ターゲットのお客様像 | 未就学児から小学生を持つ子育て世代 |
| 商品の利用シーン | ちょっとした手土産や贈答品として |
| 品質管理情報(商品検査) | 仕入れ先基準による |
| 品質管理情報(生産・製造工程の管理) | 仕入れ先基準による |
| 品質管理情報(施設設備の管理) | 仕入れ先基準による |
| その他(備考) | - |
販売条件
| 業務用対応可否 | - |
|---|---|
| ギフト対応可否 | 〇 |
| OEM生産対応可否 | - |
| イベント出展対応可否 | ○ |
| 産地直送対応可否 | ○ |
主な販売先
| フードサービス | 〇 |
|---|---|
| 商社・卸売 | - |
| メーカー | - |
| 小売り | 〇 |
| ホテル・宴会・レジャー | 〇 |
| その他 | - |
事業者について
事業者: 株式会社糸プロジェクト
担当者: 管理部・総務課 曽我 正博
電話: 0897-66-8630 / FAX : 0897-66-8631
E-mail: m.soga@ito-pj.co.jp