久良のぶり 5キロ台 久良漁業協同組合
- 久良の養殖ぶり
- 波穏やかな宇和海と黒潮うなる太平洋の狭間で育つ久良のぶりをご賞味ください。
| 商品名 | 久良のぶり 5キロ台 |
|---|---|
| 最低納品ロット | 1尾 |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| 販売エリアの制限 | 日本国内 |
商品について
| 希望小売価格(税抜き) | オープン価格 |
|---|---|
| 最もおいしい時期 | 12月 |
| 賞味期限/消費期限 | 商品発送後5日以内 |
| 原材料 | ぶり |
| 特定原材料 | - |
| 主原材料産地 | 愛媛県宇和海産 |
| 内容量 | 5キロ台 |
| 1ケースあたり入数 | 1尾 |
| 保存温度帯 | 冷蔵 5度以下で冷蔵保存してください。 |
| 発注リードタイム | 12月、8時より17時 |
| 最低ケース納品単位 | 1尾 |
| 販売エリアの制限 | 日本国内 |
| ケースサイズ | 74cm×23cm×19cm |
| 認証・認定機関の許認可 | - |
| 商品ターゲットのお客様像 | 最終消費者 |
| 商品の利用シーン | 年越しにご家族皆さんでぶり三昧 |
| 品質管理情報(商品検査) | - |
| 品質管理情報(生産・製造工程の管理) | 最新の養殖技術を導入し、最先端の生産管理を行っております。 |
| 品質管理情報(施設設備の管理) | - |
| その他(備考) |
販売条件
| 業務用対応可否 | - |
|---|---|
| ギフト対応可否 | 〇 |
| OEM生産対応可否 | - |
| イベント出展対応可否 | - |
| 産地直送対応可否 | - |
主な販売先
| フードサービス | - |
|---|---|
| 商社・卸売 | - |
| メーカー | - |
| 小売り | - |
| ホテル・宴会・レジャー | - |
| その他 | 〇 |
事業者について
事業者: 久良漁業協同組合
担当者: 販売 濱本 涼
電話: 0895-72-1225 / FAX : 0895-72-4546
E-mail: jfhisayoshi@shirt.ocn.ne.jp