フルーツチップスDX Genkihonpo Co., Ltd
- 「柑橘王国」愛媛よりげんきな恵みをお届けします
- 砂糖、合成保存料、香料、着色料を一切使用せずゆっくりと独自乾燥製法で、素材本来の旨味を凝縮。ゆっくり噛みしめていくと、素材本来のナチュラルな味と香りが口いっぱいにひろがります。
| Product Name | フルーツチップスDX |
|---|---|
| Minimum Lot Size | 1ケース |
| Suggested retail price | 1,000円 |
| Sales Area Restrictions | 無 |
Product Information
| Suggested retail price | 1,000円 |
|---|---|
| 最もおいしい時期 | 通年 |
| 賞味期限/消費期限 | -/- |
| 原材料 | メロン、スイカ、富士柿、桃、キウイフルーツ、レモン、ぶどう、温州みかん、いちご |
| 特定原材料 | - |
| 主原材料産地 | 愛媛県 |
| 内容量 | 60g |
| 1ケースあたり入数 | 12 |
| 保存温度帯 | 常温 |
| 発注リードタイム | 5日 |
| 最低ケース納品単位 | 1ケース(送料別) |
| 販売エリアの制限 | 無 |
| ケースサイズ | 45.5cm×31.5cm×15cm |
| 認証・認定機関の許認可 | - |
| 商品ターゲットのお客様像 | 食に安心・安全・健康を求められている女性。 |
| 商品の利用シーン | そのままで。ヨーグルトに漬込んで、紅茶の香りづけに、お水に浸してデトックスウォーターに、ワインに漬込んでオリジナルサングリアに。 |
| 品質管理情報(商品検査) | 自主検査及び外部機関 |
| 品質管理情報(生産・製造工程の管理) | HACCP基準に準ずる |
| 品質管理情報(施設設備の管理) | HACCP基準に準ずる |
| その他(備考) |
Sales conditions
| 業務用対応可否 | ○ |
|---|---|
| ギフト対応可否 | ○ |
| OEM生産対応可否 | ○ |
| イベント出展対応可否 | - |
| 産地直送対応可否 | - |
Main Vendors
| フードサービス | - |
|---|---|
| 商社・卸売 | ○ |
| メーカー | ○ |
| 小売り | ○ |
| ホテル・宴会・レジャー | ○ |
| その他 | ○ |
Company information
Company: Genkihonpo Co., Ltd
Person in Charge: Chifumaneja Nishimoto Masato
Telephone number: 0895-23-2453 / Fax number: 0895-23-1177
E-mail address: nishimoto@k-genki.co.jp